高普考報名及考試時間、放榜時間
每年高普考報名日期大約在3月左右,7月進行考試,高普考放榜日期通常約在每年的9月(實際榜示日期需視本考試典試委員會決議而定)。
高普考報名日期 |
公務人員高考三級考試:110年3月 公務人員普通考試:110年3月 公務人員高等考試一級暨二級考試:110年.7月 |
高普考考試日期 |
公務人員高考三級考試:110年7月 公務人員普通考試:110年7月 公務人員高等考試一級暨二級考試:110年9月 |
高普考放榜日期 | 110年高普考放榜日期尚待公告 |
高普考報名簡章 |
110年高普考簡章待公告 |
補充資訊:
109.2.20 考選部公告:因應疫情調整109年7至8月舉行之6項國家考試日期
2020 / 109高普考人事行政好考嗎、考試報名資格是什麼?
2020 / 109高普考綜合行政(一般行政、民政、戶政)好考嗎、考試報名資格是什麼?
108年爭議新聞:高普考專業科目調整/刪減修正草案 (3分鐘看完考科合併整併案)
高普考報名人數與錄取人數統計表
(點上面文字連結,就可看到最新年度的高考三級、普通考試報名人數、錄取人數、錄取分數、錄取率統計表囉)
公務人員高普考近3年各類科錄取數據比較表
考試類科/年度 | 106年 | 107年 | 108年 | |||||||||
高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | |||||||
需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | |
一般行政 | 111 | 134 | 138 | 245 | 131 | 172 | 112 | 189 | 123 | 153 | 129 | 222 |
一般民政 | 38 | 46 | 111 | 160 | 29 | 36 | 100 | 122 | 22 | 27 | 81 | 104 |
宗教行政 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
客家事務行政 | 5 | 14 | - | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 |
社會行政 | 56 | 63 | 53 | 102 | 50 | 62 | 42 | 92 | 54 | 66 | 68 | 111 |
人事行政 | 138 | 147 | 42 | 116 | 102 | 112 | 21 | 60 | 117 | 130 | 46 | 105 |
戶政 | 27 | 32 | 42 | 59 | 24 | 29 | 28 | 44 | 20 | 25 | 31 | 45 |
公職社工師 | 113 | 129 | - | - | 137 | 161 | - | - | 115 | 134 | - | - |
勞工行政 | 87 | 94 | 10 | 34 | 56 | 61 | 46 | 84 | 28 | 31 | 81 | 106 |
文化行政 | 19 | 21 | 9 | 18 | 17 | 26 | 10 | 18 | 30 | 31 | 18 | 29 |
教育行政 | 61 | 74 | 19 | 57 | 64 | 74 | 8 | 27 | 59 | 67 | 19 | 46 |
體育行政 | 9 | 11 | - | - | 9 | 9 | - | - | 4 | 4 | - | - |
新聞(英文) | 7 | 9 | 2 | 5 | 14 | 16 | 10 | 19 | 12 | 16 | 4 | 7 |
財稅行政 | 158 | 180 | 78 | 192 | 175 | 197 | 59 | 183 | 206 | 231 | 61 | 185 |
金融保險 | 37 | 42 | 15 | 41 | 42 | 52 | 10 | 34 | 39 | 42 | 11 | 25 |
統計 | 28 | 39 | 6 | 11 | 33 | 37 | 7 | 23 | 16 | 24 | 4 | 11 |
會計 | 168 | 180 | 87 | 236 | 149 | 162 | 32 | 141 | 120 | 138 | 84 | 194 |
財務審計 | 17 | 17 | - | - | 17 | 17 | - | - | 16 | 6 | - | - |
績效審計 | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | 5 | 5 | - | - |
法制 | 34 | 45 | - | - | 35 | 44 | - | - | 31 | 42 | - | - |
法律廉政 | 52 | 72 | 10 | 24 | 52 | 52 | 10 | 20 | 65 | 87 | 10 | 27 |
財經廉政 | 16 | 22 | 4 | 14 | 20 | 20 | 5 | 14 | 29 | 38 | 6 | 28 |
經建行政 | 62 | 73 | 28 | 72 | 47 | 64 | 14 | 42 | 41 | 59 | 20 | 55 |
公平交易管理 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - |
企業管理 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
工業行政 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
商業行政 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | - | - |
農業行政 | 12 | 12 | 8 | 11 | 10 | 14 | 5 | 11 | 13 | 15 | 5 | 9 |
智慧財產行政 | 3 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - |
僑務行政(英文) | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
僑務行政(西文) | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
衛生行政 | 28 | 34 | 20 | 45 | 48 | 55 | 6 | 22 | 33 | 40 | 20 | 46 |
醫務管理 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 7 | 7 | - | - |
環保行政 | 14 | 15 | 13 | 26 | 16 | 20 | 7 | 17 | 16 | 18 | 12 | 24 |
地政 | 77 | 84 | 39 | 72 | 74 | 92 | 28 | 71 | 60 | 74 | 44 | 81 |
博物館管理(英文) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
圖書資訊管理(英文) | 15 | 21 | - | - | 14 | 17 | - | - | 14 | 16 | - | - |
圖書資訊管理 | - | - | 13 | 24 | - | - | 13 | 27 | - | - | 6 | 10 |
檔案管理 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
交通行政 | 22 | 29 | 17 | 39 | 27 | 37 | 31 | 56 | 22 | 39 | 33 | 61 |
觀光行政(英語) | 4 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - |
觀光行政(日語) | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
觀光行政 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 |
航運行政 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 |
農業技術 | 41 | 48 | 12 | 25 | 30 | 36 | 10 | 18 | 22 | 26 | 12 | 27 |
土木工程 | 414 | 452 | 144 | 351 | 331 | 303 | 135 | 308 | 409 | 488 | 168 | 371 |
機械工程 | 60 | 68 | 33 | 49 | 31 | 36 | 21 | 33 | 34 | 23 | 22 | 33 |
電力工程 | 62 | 71 | 51 | 78 | 73 | 85 | 42 | 74 | 75 | 67 | 43 | 64 |
電子工程 | 44 | 37 | 26 | 39 | 31 | 35 | 35 | 47 | 24 | 32 | 26 | 32 |
電信工程 | 2 | 3 | 10 | 14 | 4 | 4 | 15 | 16 | 1 | 1 | 13 | 10 |
資訊處理 | 83 | 103 | 45 | 101 | 91 | 117 | 56 | 111 | 91 | 110 | 72 | 115 |
食品衛生檢驗 | 9 | 9 | 5 | 13 | 6 | 6 | 2 | 5 | 13 | 13 | 5 | 8 |
測量製圖 | 77 | 90 | 28 | 64 | 56 | 46 | 18 | 46 | 61 | 73 | 28 | 53 |
交通技術 | 54 | 55 | 51 | 57 | 52 | 61 | 43 | 83 | 48 | 57 | 23 | 51 |
航海技術 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 |
衛生技術 | 27 | 36 | 31 | 42 | 42 | 56 | 3 | 4 | 57 | 73 | 38 | 81 |
環保技術 | 45 | 52 | 58 | 44 | 25 | 34 | 40 | 47 | 41 | 16 | 33 | 25 |
註:以上資料僅供參考,完整全類科榜單以考選部為準。