警專考試科目:
組別 | 科別 | 應試科目 |
甲組 | 消防安全科 | ◎1.國文(含作文佔40%)、※2.物理、※3.化學、※4.甲組數學、※5.英文 |
海洋巡防科 | ||
乙組 | 行政警察科 | ◎1.國文(含作文佔40%)、※2.中外歷史、※3.中外地理、※4.乙組數學、※5.英文 |
丙組 | 交通管理科 | ◎1.國文(含作文佔40%)、※2.物理、※3.化學、※4.甲組數學、※5.英文 |
刑事警察科 | ||
科技偵查科 |
107年警專考試錄取統計表:
臺灣警察專科學校36期錄取標準 | |||||||
組別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 初次合格名額 | 最低錄取分數 | ||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
甲組(男) | 171 | 511 | 33.46% | 171 | 69 | 260.5 | 225.25 |
甲組(女) | 19 | 102 | 18.63% | 19 | 12 | 319.5 | 272.75 |
乙組(男) | 1379 | 7301 | 18.89% | 1379 | 345 | 315.25 | 304 |
乙組(女) | 186 | 2127 | 8.70% | 186 | 93 | 383 | 365.25 |
丙組(男) |
570 | 1677 | 33.99% | 570 | 228 | 270.25 | 234.75 |
丙組(女) | 30 | 310 | 9.68% | 30 | 18 | 372.75 | 349.5 |