高普考報名及考試時間、放榜時間(放榜日期)
高普考考試時間大約在每年7月,高普考簡章公告後約有10天期間報名,高普考放榜時間/日期約在每年的9月,實際榜示日期需視考試典試委員會決議而定。
|
報名日期 |
110.03.12 - 110.03.22 |
|
考試日期 |
公務人員高考三級考試:110.07.11 - 110.07.13 公務人員普考考試:110.07.09 - 110.07.10 |
|
報名簡章 |
延伸閱讀:
1.因應武漢肺炎疫情,考選部調整109年7至8月舉行之6項國家考試日期
最新高普考錄取人數、錄取分數、錄取率參考表
(點連結就可看到高考三級、普通考試(普考)錄取人數、錄取率、錄取分數等資料統計表囉)
公務人員高普考近3年各類科錄取數據比較表
| 考試類科/年度 | 108年 | 109年 | 110年 | |||||||||
| 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | |||||||
| 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | |
| 一般行政 | 123 | 153 | 129 | 222 | 122 | 157 | 144 | 224 | 75 | 90 | ||
| 一般民政 | 22 | 27 | 81 | 104 | 25 | 30 | 101 | 127 | 15 | 53 | ||
| 人事行政 | 117 | 130 | 46 | 105 | 108 | 124 | 38 | 83 | 87 | 33 | ||
| 客家事務行政 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
| 戶政 | 20 | 25 | 31 | 45 | 19 | 19 | 36 | 42 | 16 | 23 | ||
| 原住民族行政 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 社會行政 | 54 | 66 | 68 | 111 | 53 | 60 | 56 | 92 | 30 | 56 | ||
| 勞工行政 | 28 | 31 | 81 | 106 | 24 | 25 | 110 | 134 | 23 | 68 | ||
| 公職社工師 | 115 | 134 | - | - | 75 | 93 | - | - | 81 | - | - | |
| 文化行政 | 30 | 31 | 18 | 29 | 15 | 18 | 12 | 19 | 13 | 5 | ||
| 教育行政 | 59 | 67 | 19 | 46 | 73 | 80 | 22 | 62 | 30 | 5 | ||
| 體育行政 | 4 | 4 | - | - | 6 | 7 | - | - | 3 | - | - | |
| 國際文教行政 (英文) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 國際文教行政 (韓文) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 新聞(英文) | 12 | 16 | 4 | 7 | 8 | 12 | 7 | 12 | 8 | 1 | ||
| 新聞(日文) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 財稅行政 | 206 | 231 | 61 | 185 | 185 | 204 | 86 | 246 | 133 | 68 | ||
| 金融保險 | 39 | 42 | 11 | 25 | 29 | 32 | 8 | 20 | 25 | 2 | ||
| 財稅法務 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
| 會計 | 120 | 138 | 84 | 194 | 147 | 160 | 79 | 191 | 180 | 93 | ||
| 統計 | 16 | 24 | 4 | 11 | 40 | 48 | 10 | 30 | 27 | 5 | ||
| 財務審計 | 16 | 6 | - | - | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 績效審計 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 法制 | 31 | 42 | - | - | 29 | 38 | - | - | 22 | - | - | - |
| 法律廉政 | 65 | 87 | 10 | 27 | 47 | 48 | 11 | 14 | 23 | 6 | ||
| 財經廉政 | 29 | 38 | 6 | 28 | 18 | 18 | 8 | 15 | 11 | 6 | ||
| 經建行政 | 41 | 59 | 20 | 55 | 63 | 76 | 27 | 64 | 34 | 20 | ||
| 公平交易管理 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| 企業管理 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工業行政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 商業行政 | 9 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||
| 農業行政 | 13 | 15 | 5 | 9 | 10 | 5 | 11 | 10 | 5 | 3 | ||
| 智慧財產行政 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 僑務行政(英文) | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | |
| 僑務行政(法文) | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 僑務行政(德文) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 僑務行政(日文) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 僑務行政(西文) | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 衛生行政 | 33 | 40 | 20 | 46 | 47 | 55 | 15 | 33 | 34 | 6 | ||
| 醫務管理 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環保行政 | 16 | 18 | 12 | 24 | 13 | 18 | 9 | 13 | 5 | 8 | ||
| 圖書資訊管理(英文) | 14 | 16 | - | - | 9 | 11 | - | - | 6 | - | - | |
| 圖書資訊管理 | - | - | 6 | 10 | - | - | 18 | 25 | - | - | 6 | |
| 檔案管理 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| 觀光行政(英語) | 4 | 4 | - | - | 20 | 20 | - | - | 4 | - | - | |
| 觀光行政(日語) | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 觀光行政 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 | - | - | 3 | |
| 交通行政 | 22 | 39 | 33 | 61 | 25 | 32 | 30 | 50 | 27 | 24 | ||
| 航運行政 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 地政 | 60 | 74 | 44 | 81 | 55 | 42 | 33 | 57 | 80 | 21 | ||
| 農業技術 | 22 | 26 | 12 | 27 | 22 | 26 | 9 | 18 | 10 | 9 | ||
| 土木工程 | 409 | 488 | 168 | 371 | 329 | 397 | 207 | 391 | 246 | 122 | ||
| 測量製圖 | 61 | 73 | 28 | 53 | 63 | 72 | 42 | 59 | 35 | 33 | ||
| 衛生技術 | 57 | 73 | 38 | 81 | 74 | 88 | 39 | 77 | 42 | 32 | ||
| 食品衛生檢驗 | 13 | 13 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | - | - | |
| 交通技術 | 48 | 57 | 23 | 51 | 44 | 28 | 30 | 39 | 48 | 27 | ||
| 航海技術 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
| 電力工程 | 75 | 67 | 43 | 64 | 82 | 60 | 37 | 48 | 61 | 37 | ||
| 電子工程 | 24 | 32 | 26 | 32 | 30 | 17 | 24 | 26 | 26 | 23 | ||
| 電信工程 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1 | 12 | ||
| 資訊處理 | 91 | 110 | 72 | 115 | 100 | 120 | 59 | 102 | 48 | 46 | ||
| 機械工程 | 34 | 23 | 22 | 33 | 41 | 38 | 25 | 37 | 31 | 23 | ||
| 環保技術 | 41 | 16 | 33 | 25 | 42 | 20 | 25 | 23 | 49 | 20 | ||
|
公職護理師 |
22 | 26 | - | - | 12 | 19 | - | - | 4 | - | - | |
| 公職食品技師 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 公職醫事檢驗師 | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
註:以上資料僅供參考,完整全類科榜單以考選部為準。
請先 登入 以發表留言。